| Composizione | % |
|---|---|
| Azoto (N) totale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 7 |
| Anidride fosforica (P2O5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 6 |
| Ossido di Potassio (K2O) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 10 |
| Anidride Solforosa (SO3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 5 |
| Ferro (Fe) solubile in acqua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2 |
| Manganese (Mn) solubile in acqua . . . . . . . . . . . . . . | 1 |
| Carbonio (C) di origine biologica . . . . . . . . . . . . . . . . | 13 |
| Carbonio (C) Umico e Fulvico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 4 |
| Registro dei fertilizzanti n.: 0021737/18 |